삼성안과
언제나 내 가족 대하듯, 한 분 한 분 최선으로
언제나 내 가족 대하듯, 한 분 한 분 최선으로
비급여 진료비용 안내 (2020년 9월 1일 기준) | |||
항목 | 단위 | 비용 (단위:원) | |
검사 | 각막지형도 검사(TOPO) | 양안 | 20,000~100,000 |
각막지형도 검사(ORB) | 양안 | 20,000~100,000 | |
망막단층촬영(OCT) | 양안 | 100,000 | |
유전자검사(아벨리노) | 1회 | 50,000~180,000 | |
조직 병리검사 | 1회 | 30,000~50,000 | |
수술 및 처치 | 라식수술 | 양안 | 2,200,000~2,500,000 |
라섹수술 | 양안 | 1,000,000~1,800,000 | |
안내렌즈 삽입술 | 양안 | 5,000,000~7,000,000 | |
노안교정술 | 양안 | 2,300,000~8,500,000 | |
레이저 난시교정술 | 단안 | 200,000~1,000,000 | |
Sulcus OP | 단안 | 백내장수술비용+500,000 | |
사시 수술 | 1회 수술 | 2,000,000~5,000,000 | |
치료재료대 | 다초점 인공수정체 | 단안 | 1,000,000~4,000,000 |
치료용렌즈 | 단안 | 15,000 | |
Skin maker | 4,950 | ||
Vicryl 7-0 | 42,100 | ||
Prolene silk 10-0 | 500,000 | ||
렌즈 | 소프트렌즈 | 양안 | 80,000~120,000 |
하드렌즈 | 양안 | 200,000~400,000 | |
드림렌즈 | 양안 | 800,000~1,200,000 | |
기타/제증명 | 진단서(병사용) | 1부 | 20,000 |
진단서,소견서(일반용) | 1부 | 20,000~40,000 | |
장애진단서 | 1부 | 40,000 | |
진료확인서 | 1부 | 3,000 | |
진료기록 사본 | 1부 | 3,000 | |
망막 | Viscous fluid pack oil(Extract) | 231,000 | |
Viscous fluid pack oil(injec) | 231,000 | ||
high flow filter | 7,800 | ||
아바스틴 | 150,000 | ||
아일리아 | 768,398 | ||
오저덱스 | 783,689 | ||
루센티스 | 828,166 |
상호명 : 삼성안과 대표 : 이승현
주소 : 대구광역시 중구 공평로20 삼성빌딩
고객지원
053.426.9064
평일 10:00 ~ 18:00 | 토요일 10:00 ~13:00
점심시간 12:30 ~ 14:00 | 일·공휴일 휴진
블로그