삼성안과
언제나 내 가족 대하듯, 한 분 한 분 최선으로
언제나 내 가족 대하듯, 한 분 한 분 최선으로
비급여 행위
검사료 | |||
분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
검사료 | ─ | 시력교정검사 | 50,000 |
시기능검사 | EZ7960000 | 안구광학단층촬영 (편측) | 75,000 |
이학요법료 | |||||
분류 | 코드 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
기타 이학요법료 | MZ015 | 안구건조증 치료 - 레이저광선치료 | 150,000 | 200,000 | O |
처치 및 수술료 | ||||||||
분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
감각기 | 2Z9610001 | 시력교정술료 - 레이저각막절삭성형술(라식) | ─ | 2,200,000 | 2,500,000 | O | O | ─ |
2Z9620001 | 시력교정술료 -레이저각막상피절삭성형술(라섹) | ─ | 1,000,000 | 1,800,000 | O | O | ─ | |
S5173 | 사시수술(단순)-단일안근 | ─ | 3,000,000 | 4,000,000 | O | ─ | ─ | |
S5174 | 사시수술(단순)-복수안근 | ─ | 3,500,000 | 4,000,000 | O | ─ | ─ | |
S5175 | 사시수술(복잡/조정봉합술,후고정봉합술,외안근전이술 등)-단일안근 | ─ | 4,000,000 | 4,500,000 | O | ─ | ─ | |
S5176 | 사시수술(복잡/조정봉합술,후고정봉합술,외안근전이술 등)-복수안근 | ─ | 4,000,000 | 4,500,000 | O | ─ | ─ | |
─ | 안검성형술(상안검 성형술, 하안검 성형술 등) | ─ | 800,000 | 1,000,000 | O | O | ─ | |
─ | NEVUS(결막도반제거술) | ─ | 200,000 | 500,000 | ─ | ─ | 크기와 부위에 따라 다름 | |
─ | LRI(편측) | 300,000 | ─ | ─ | O | O | 난시교정 레이저 | |
─ | 안내렌즈 삽입술(EVO+ICL, 토릭) | ─ | 2,900,000 | 3,500,000 | O | O | 렌즈 종류에 따라 다름 | |
─ | 안내렌즈 제거 및 재교정(편측) | ─ | 300,000 | 1,000,000 | O | O | 렌즈 삽입 본원, 타병원 여부에 따라 금액 차이 발생 | |
─ | 각막문신(편측) | 600,000 | ─ | ─ | O | O | ─ | |
─ | 각막교차결합술(크로스링킹/편측) | ─ | 3,000,000 | 3,500,000 | O | O | ─ |
비급여 치료재료대
보장구 | ||||
코드 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
4Z0340101 | 굴절교정렌즈 - CONTEX OK TM | 350,000 | 450,000 | 편측기준, 주문 차수에 따라 금액 다름 |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | |||
코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
BI0201MJ | Hanita-intensity | 4,500,000 | |
BI0201MJ | Hanita-in-see | 4,500,000 | |
BI0201WX | Liberty | 2,900,000 | |
BI0200MJ | Hanita F | 4,400,000 | |
BI0200MJ | Hanita-See | 4,400,000 | |
BI0203OZ | Lisa 839 tri | 3,800,000 | |
BI0208LN | Synergy | 3,800,000 | |
BI0208EB | Panoptix | 3,800,000 |
치료재료 | ||||
명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
Vicryl 7-0 | 42,100 | ─ | ─ | ─ |
Viscous fluid pack oil(extract) | 231,000 | ─ | ─ | ─ |
SKIN Maker | 4,950 | ─ | ─ | ─ |
Prolens silk 10-0 | 500,000 | ─ | ─ | ─ |
High flow filter | 7,800 | ─ | ─ | ─ |
렌즈 세척액 | ─ | 3,000 | 30,000 | 세척액 종류에 따라 금액이 다름 |
치료용 렌즈(T-LENS/편측) | 15,000 | ─ | ─ | ─ |
콘택트 렌즈 SOFT(편측) | ─ | 20,000 | 100,000 | 렌즈 종류에 따라 금액 다름 |
콘택트 렌즈 RGP(편측) | ─ | 110,000 | 500,000 | 렌즈 종류에 따라 금액 다름 |
Viscous fluid pack oil(inject) | 231,000 | ─ | ─ | ─ |
비급여 제증명수수료
제증명 | ||
코드 | 명칭 | 비용 (장당 · 개당) |
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 |
PDZ020001 | 상해진단서 - 3주 미만 | 100,000 |
PDZ020002 | 상해진단서 - 3주 이상 | 150,000 |
PDZ080000 | 병무용 진단서 | 20,000 |
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ110004 | 진료기록(영상) - CD | 10,000 |
PDZ110101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 3,000 |
PDZ110102 | 진료기록사본 - 6매 이상 | 100 |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 3,000 |
상호명 : 삼성안과 대표 : 이승현
주소 : 대구광역시 중구 공평로20 삼성빌딩
고객지원
053.426.9064
평일 10:00 ~ 18:00 | 토요일 10:00 ~13:00
점심시간 12:30 ~ 14:00 | 일·공휴일 휴진
블로그